
Бороны дисковые
Борона дисковая Kronos - 6000 Kronos предназначена для скоростной обработки почвы на глубину до 15 см с одновременным измельчением и заделкой пожнивных остатков. Агрегат обеспечивает качественное подрезание обрабатываемого почвенного пласта, индивидуальное почвенное копирование и уменьшение ударных нагрузок на режущий узел. Лущение данным агрегатом позволяет сохранить влагу.
В стоимость включен прикатывающий каток: планчатый или спиральный на выбор.
Свяжемся с вами в течение 30 минут
| Параметр | Ед. | Значение |
|---|---|---|
| Основные характеристики | ||
| Агрегатирование | Прицепное | |
| Ширина захвата | м | 6 |
| Количество рядов дисков | шт. | 2 |
| Тип рамы | Складная | |
| Мощность трактора, от | л.с. | 220 |
| Тип рабочего органа | Диск «крупная ромашка» | |
| Тип стойки | Эластомер | |
| Производство диска | - | |
| Бренд диска | - | |
| Диаметр дисков | мм | 610 |
| Толщина диска | мм | - |
| Масса | кг | 5 880 |
| Габариты | ||
| Длина в работе | мм | 7 180 |
| Ширина в работе | мм | 6 600 |
| Высота в работе | мм | 1 500 |
| Длина при транспортировке | мм | 6 900 |
| Ширина при транспортировке | мм | 3 000 |
| Высота при транспортировке | мм | 4 000 |
| Гарантия производителя | ||
| Гарантия на металлоконструкцию | мес. | 12 |
| Дополнительные характеристики | ||
| Производительность минимальная | га/час | 6.2 |
| Производительность максимальная | га/час | 8.2 |
| Рабочая скорость минимальная | км/ч | 10 |
| Рабочая скорость максимальная | км/ч | 16 |
| Транспортная скорость максимальная | км/ч | 25 |
| Расстояние между дисками | мм | 250 |
| Расстояние между рядами дисков | мм | 1 100 |
| Расстояние от рамы до земли | мм | 400 |
| Максимальная глубина обработки | см | 15 |
| Предельная влажность почвы со спиральным катком | % | 35 |
| Угол атаки дисков | Уникальный | |
| Угол вхождения дисков в почву | Фиксированный | |
| Регулировка глубины обработки | Механизм параллельного подъема с наборными шайбами | |
| Размер стойки | 220*50 мм | |
| Бренд стойки | РесурсАгроСтрой | |
| Производство стойки | Россия | |
| Рама | 100*100*8 мм, 80*80*6 мм | |
| Покрытие | Автомобильная грунт-эмаль | |
