
Бороны дисковые
Дисковая борона БД - 2,4 х 2Н навесная предназначена для ресурсосберегающей предпосевной обработки почвы под посев зерновых, технических и кормовых культур. Уничтожает сорняки и измельчает пожнивные остатки после уборки посевных культур, в том числе измельчает, выравнивает и уплотняет почву.
Свяжемся с вами в течение 30 минут

Долговечность и надёжность дискаВ качестве материалов используется высокопрочная борсодержащая сталь, а также благодаря толщине 6 мм и твёрдости в 48-52 HRC, диски дольше стираются.

Регулировка высоты каткаВсе БД комплектуются в дополнении с катком опорными винтами (талрепами), что позволяет регулировать глубину обработки. Прикатывающий каток становится опорным, поэтому не нужно придерживаться установленного угла атаки.

Усиленная стойка 58,5 мм с проточкой под смазкуСтойка БДМ имеет ⌀ 58,5 мм. Проточка под смазку по всему периметру стойки 1,5 мм. Позволяет выполнять смазку сопряжения "стойка-втулка рамы", стойка не согнётся и не сломается в работе.

Необслуживаемый режущий узелНе требует ежемесячного обслуживания и значительно увеличивает производительность орудия.

Тяжелый прикатывающий спиральный катокКаток изготавливается из квадрата 25х25 мм, завитый в спираль. Труба ⌀ 159 мм, толщина 5 мм. Пруток крепления спирали 18 мм. Боковая опора из 16 мм листа.

Регулируемый угол атакиДля выбора оптимального режима обработки, каждый ряд дисков имеет возможность регулировки угла атаки от 0 до 30° и рабочей ширины захвата диска.
| Параметр | Ед. | Значение |
|---|---|---|
| Основные характеристики | ||
| Агрегатирование | Навесное | |
| Ширина захвата | м | 1,8 |
| Количество рядов дисков | шт. | 2 |
| Тип рамы | Цельная | |
| Мощность трактора, от | л.с. | 70 |
| Тип рабочего органа | Диск ромашка | |
| Тип стойки | Поворотная | |
| Класс орудия | Средний | |
| Класс трактора | тс | 0,9–1,4 |
| Количество рабочих органов | шт. | 14 |
| Диаметр дисков | мм | 560 |
| Масса | кг | 1 030 |
| Габариты | ||
| Длина в работе | мм | 1 900 |
| Ширина в работе | мм | 2 400 |
| Высота в работе | мм | 1 200 |
| Длина при транспортировке | мм | 1 900 |
| Ширина при транспортировке | мм | 2 400 |
| Высота при транспортировке | мм | 1 200 |
| Гарантия производителя | ||
| Гарантия на металлоконструкцию | мес. | 12 |
| Дополнительные характеристики | ||
| Производительность минимальная | га/час | 2,4 |
| Производительность максимальная | га/час | 2,8 |
| Рабочая скорость минимальная | км/ч | 10 |
| Рабочая скорость максимальная | км/ч | 12 |
| Транспортная скорость максимальная | км/ч | 25 |
| Расстояние между дисками | мм | 300 |
| Расстояние между рядами дисков | мм | 1 000 |
| Расстояние от рамы до земли | мм | 350 |
| Максимальная глубина обработки | см | 15 |
| Предельная влажность почвы со спиральным катком | % | 25 |
| Угол атаки дисков | 12–22° "0–30"° | |
| Угол вхождения дисков в почву | 10° | |
| Регулировка глубины обработки | Плавная, талрепами на катке | |
| Размер стойки | ⌀ 58,5 мм | |
| Рама | 100×100×6 | |
| Покрытие | Автомобильная грунт-эмаль | |
